•  
  • Forsiden
  • Kontakt
  • Sidekart
  • Varsling
  • Bytt til Norsk Switch to English
  • DETTE ER AKER
  • INVESTOR
  • NYHETER
  • KARRIERE
  • Velkommen til myAker
  • Børsmeldinger
  • Revisjonsutvalg
  • Abonnèr på nyheter
  • Aksjekurs og -graf
  • Nøkkeltall
  • Kvartals- og årsrapporter
  • Presentasjoner
  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Vedtekter
  • Finansiell kalender
  • Generalforsamling
  • Aksjonæroversikt
  • IR-policy
  • Utbyttepolitikk
  • Kontakt
Kvartals- og årsrapporter»Investor»Aker ASA
Print

Årsrapporter

  • Årsrapport 2009 (IPDF) Årsrapport 2009 (IPDF) (6,520 Kb)
  • Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 (web)
  • Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 (17,820 Kb)
  • Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 (6,219 Kb)
  • Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 (13,732 Kb)
  • Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 (1,352 Kb)
 

Kvartalsrapporter

  • 1Q 2010 rapport 1Q 2010 rapport (242 Kb)
  • 4. kvartal 2009 4. kvartal 2009 (134 Kb)
  • 3. kvartal 2009 3. kvartal 2009 (139 Kb)
  • 2. kvartal 2009 2. kvartal 2009 (1,054 Kb)
  • 1. kvartal 2009 1. kvartal 2009 (176 Kb)
  • 4 kvartal 2008 4 kvartal 2008 (164 Kb)
  • 3 kvartal 2008 3 kvartal 2008 (158 Kb)
  • 2 kvartal 2008 2 kvartal 2008 (165 Kb)
  • 1 kvartal 2008 1 kvartal 2008 (113 Kb)
  • 4 kvartal 2007 4 kvartal 2007 (157 Kb)
  • 3 kvartal 2007 3 kvartal 2007 (088 Kb)
  • 2 kvartal 2007 2 kvartal 2007 (128 Kb)
  • 1 kvartal 2007 1 kvartal 2007 (070 Kb)
  • 4 kvartal 2006 4 kvartal 2006 (076 Kb)
  • 3 kvartal 2006 3 kvartal 2006 (280 Kb)
  • 2 kvartal 2006 2 kvartal 2006 (201 Kb)
  • 1 kvartal 2006 1 kvartal 2006 (155 Kb)
  • 4 kvartal 2005 4 kvartal 2005 (053 Kb)
  • 3 kvartal 2005 3 kvartal 2005 (069 Kb)
  • 2 kvartal 2005 2 kvartal 2005 (159 Kb)
  • 1 kvartal 2005 1 kvartal 2005 (054 Kb)
  • 4 kvartal 2004 4 kvartal 2004 (046 Kb)
  • 3 kvartal 2004 3 kvartal 2004 (049 Kb)
Latest downloads
2Q 2010 rapport 2Q 2010 rapport2Q 2010 presentasjon 2Q 2010 presentasjon1Q 2010 rapport 1Q 2010 rapport1Q 2010 presentasjon 1Q 2010 presentasjonAker ASA Presentasjon til generalforsamling 2010 Aker ASA Presentasjon til generalforsamling 2010Årsrapport 2009 (IPDF) Årsrapport 2009 (IPDF)4. kvartal 2009 4. kvartal 2009Q4 2009 presentation (English) Q4 2009 presentation (English)
Copyright © 2010 AkerASA
Zetta logo