Årsrapporter
-
Årsrapport 2009 (IPDF) (6,520 Kb) -
Årsrapport 2008 (web)
-
Årsrapport 2007 (17,820 Kb) -
Årsrapport 2006 (6,219 Kb) -
Årsrapport 2005 (13,732 Kb) -
Årsrapport 2004 (1,352 Kb)
Kvartalsrapporter
-
1Q 2010 rapport (242 Kb) -
4. kvartal 2009 (134 Kb) -
3. kvartal 2009 (139 Kb) -
2. kvartal 2009 (1,054 Kb) -
1. kvartal 2009 (176 Kb) -
4 kvartal 2008 (164 Kb) -
3 kvartal 2008 (158 Kb) -
2 kvartal 2008 (165 Kb) -
1 kvartal 2008 (113 Kb) -
4 kvartal 2007 (157 Kb) -
3 kvartal 2007 (088 Kb) -
2 kvartal 2007 (128 Kb) -
1 kvartal 2007 (070 Kb) -
4 kvartal 2006 (076 Kb) -
3 kvartal 2006 (280 Kb) -
2 kvartal 2006 (201 Kb) -
1 kvartal 2006 (155 Kb) -
4 kvartal 2005 (053 Kb) -
3 kvartal 2005 (069 Kb) -
2 kvartal 2005 (159 Kb) -
1 kvartal 2005 (054 Kb) -
4 kvartal 2004 (046 Kb) -
3 kvartal 2004 (049 Kb)




2Q 2010 rapport